Hinweis | Sebastian | % Korrekt |
---|---|---|
Formel 1-Weltmeister 2010-13 | Sebastian Vettel | 98%
|
Ex-Fußballer, 3x Meister mit dem BVB | Sebastian Kehl | 68%
|
Moderator von "TV total" | Sebastian Pufpaff | 49%
|
Fußballer, Kapitän von Eintracht Frankfurt | Sebastian Rode | 49%
|
Curlingeuropameister und Quizprofi ("Gefragt - Gejagt") | Sebastian Jacoby | 45%
|
Fußballer (u.a. Stuttgart, Hoffenheim), Nationalspieler bis 2019 | Sebastian Rudy | 44%
|
Quizprofi ("Gefragt - Gejagt") | Sebastian Klussmann | 35%
|
Wasserheilkundler | Sebastian Kneipp | 31%
|
Ex-Fußballer (Hertha, M'gladbach, Bayern) | Sebastian Deisler | 29%
|
Frontmann von "Die Prinzen" | Sebastian Krumbiegel | 25%
|
Schriftsteller ("Das Geschenk", "Das Joshua-Profil") | Sebastian Fitzek | 24%
|
Footballspieler, 2x Super-Bowl-Sieger | Sebastian Vollmer | 23%
|
Ex-Fußballer und Sportvorstand des VfL Bochum | Sebastian Schindzielorz | 17%
|
Schauspieler (Franz Eberhofer) | Sebastian Bezzel | 15%
|
Lebensmittelexperte im TV ("Wie gut ist …") | Sebastian Lege | 8%
|
Schauspieler ("Die Bergretter") | Sebastian Ströbel | 5%
|
Gewinner von "The Voice of Germany" 2021 | Sebastian Krenz | 4%
|
Synchronsprecher (Howard in "The Big Bang Theory") | Sebastian Schulz | 2%
|
Autor des deutschen Humanismus ("Das Narrenschiff") | Sebastian Brant | 0%
|
Schauspieler ("Polska Love Serenade", "Bestefreunde") | Sebastian Schwarz | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln