# | Language | % Correct |
---|---|---|
120 mil. | Swahili | 94%
|
11.0 mil. | Zulu | 93%
|
8.0 mil. | Xhosa | 89%
|
5.6 mil. | Tswana | 75%
|
11.7 mil. | Kinyarwanda | 64%
|
12.0 mil. | Shona | 54%
|
9.0 mil. | Kirundi | 52%
|
7.0 mil. | Chewa | 51%
|
5.3 mil. | Tsonga | 46%
|
7.5 mil. | Ganda | 27%
|
7.0 mil. | Kikuyu | 19%
|
5.5 mil. | Sukuma | 7%
|
5.4 mil. | Luhya | 5%
|
6.5 mil. | Western Luba | 4%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site