Continent | Country | % Correct |
---|---|---|
Asia | China | 97%
|
Asia/ Europe | Russia | 96%
|
Europe | United Kingdom | 94%
|
Oceania | Australia | 93%
|
Europe | France | 93%
|
Asia | Japan | 93%
|
North America | United States of America | 93%
|
South America | Brazil | 91%
|
North America | Canada | 91%
|
Europe | Spain | 91%
|
Europe | Germany | 90%
|
North America | Mexico | 90%
|
Europe | Austria | 89%
|
Europe | Finland | 89%
|
South America | Argentina | 87%
|
Asia | India | 86%
|
Asia | South Korea | 86%
|
Europe | Belgium | 84%
|
Oceania | New Zealand | 84%
|
Europe | Portugal | 84%
|
Europe | Sweden | 84%
|
Asia | Thailand | 84%
|
South America | Chile | 83%
|
South America | Colombia | 83%
|
Europe | Greece | 83%
|
Europe | Ireland | 83%
|
Europe | Norway | 83%
|
South America | Peru | 81%
|
Europe | Denmark | 80%
|
Europe | Italy | 80%
|
Europe | Poland | 79%
|
Asia/ Europe | Turkey | 79%
|
Europe | Croatia | 77%
|
Europe | Switzerland | 77%
|
Europe | the Netherlands | 77%
|
Europe | Bulgaria | 76%
|
Europe | Czech Republic | 76%
|
Europe | Estonia | 76%
|
Europe | Latvia | 76%
|
Asia | Vietnam | 76%
|
Europe | Hungary | 74%
|
Europe | Lithuania | 71%
|
Europe | Romania | 71%
|
South America | Paraguay | 69%
|
Africa | South Africa | 67%
|
Asia | Singapore | 66%
|
Asia | the Philippines | 64%
|
North America | Costa Rica | 63%
|
Asia | United Arab Emirates | 63%
|
Asia | Taiwan | 60%
|
North America | the Bahamas | 60%
|
Asia | Israel | 59%
|
Asia | Azerbaijan | 56%
|
Europe | Malta | 51%
|
Europe | Monaco | 49%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site