Stadt | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
Münster | Boerne | 69%
|
Münster | Thiel | 69%
|
Köln | Schenk | 68%
|
München | Batic | 61%
|
Köln | Ballauf | 60%
|
Ludwigshafen | Odenthal | 60%
|
Hannover | Borowski | 56%
|
Kiel | Borowski | 56%
|
Dortmund | Faber | 53%
|
Hamburg | Tschiller | 44%
|
Wien | Eisner | 42%
|
Hannover | Lindholm | 42%
|
Wien | Fellner | 40%
|
Weimar | Lessing | 40%
|
Bremen | Lürsen | 40%
|
Bremen | Stedefreund | 39%
|
Dortmund | Bönisch | 37%
|
Ludwigshafen | Kopper | 37%
|
Wiesbaden | Murot | 35%
|
Weimar | Dorn | 34%
|
Berlin | Rubin | 34%
|
Stuttgart | Bootz | 29%
|
Hamburg | Falke | 29%
|
Berlin | Karow | 29%
|
Dresden | Schnabel | 26%
|
Frankfurt | Brix | 24%
|
Dortmund | Dalay | 24%
|
Stuttgart | Lannert | 24%
|
Dresden | Gorniak | 23%
|
Hamburg | Grosz | 23%
|
Frankfurt | Janneke | 21%
|
Kiel | Sahin | 21%
|
Schwarzwald | Berg | 19%
|
Schwarzwald | Tobler | 19%
|
Franken | Voss | 19%
|
Franken | Ringelhahn | 18%
|
Luzern | Flückiger | 13%
|
Dresden | Sieland | 13%
|
Saarbrücken | Stellbrink | 13%
|
Freiburg | Berlinger | 11%
|
Hamburg | Gümer | 11%
|
Saarbrücken | Marx | 11%
|
Luzern | Ritschard | 10%
|
Franken | Fleischer | 8%
|
Franken | Goldwasser | 8%
|
Franken | Schatz | 8%
|
München | Leitmeyr | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln