Rang | Nom | Fortune | % Correct |
---|---|---|---|
2 | Bill Gates | 90 milliards de dollars | 88%
|
1 | Jeff Bezos | 112 milliards de dollars | 64%
|
5 | Mark Zuckerberg | 71 milliards de dollars | 40%
|
4 | Bernard Arnault | 72 milliards de dollar | 38%
|
3 | Warren Buffet | 84 milliards de dollars | 29%
|
6 | Amancio Ortega | 70 milliards de dollars | 7%
|
7 | Carlos Slim | 67 milliards de dollars | 5%
|
10 | Larry Ellison | 59 milliards de dollars | 2%
|
8 | Charles Koch | 60 milliards de dollar | 0%
|
9 | David Koch | 60 milliards de dollars | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile