Citta straniera | Denominazione italiana | % Corretto |
---|---|---|
Paris (FR) | Parigi | 97%
|
Marseille (FR) | Marsiglia | 94%
|
London (UK) | Londra | 94%
|
Hamburg (DE) | Amburgo | 92%
|
Frankfurt am Main (DE) | Francoforte sul Meno | 91%
|
Sevilla (ES) | Siviglia | 91%
|
Lyon (FR) | Lione | 91%
|
München (DE) | Monaco di Baviera | 88%
|
Salzburg (AU) | Salisburgo | 86%
|
Sao Paulo (BR) | San Paolo | 86%
|
Sankt-Peterburg (RU) | San Pietroburgo | 86%
|
Philadelphia (US) | Filadelfia | 85%
|
Nice (FR) | Nizza | 85%
|
Moskva (RU) | Mosca | 85%
|
Praha (EZ) | Praga | 82%
|
Lille (FR) | Lilla | 80%
|
Toulouse (FR) | Tolosa | 80%
|
Běijīng (CH) | Pechino | 77%
|
Nürnberg (DE) | Norimberga | 77%
|
Jakarta (ID) | Giacarta | 77%
|
Athína (GR) | Atene | 72%
|
Köln (DE) | Colonia | 65%
|
Zaragoza (ES) | Saragozza | 65%
|
Cadiz (ES) | Cadice | 65%
|
Leipzig (DE) | Lipsia | 60%
|
Stuttgart (DE) | Stoccarda | 58%
|
Konstanz (DE) | Costanza | 58%
|
al-Qāhira (EG) | Il Cairo | 57%
|
Dijon (FR) | Digione | 55%
|
Toulon (FR) | Tolone | 55%
|
Lubeck (DE) | Lubecca | 43%
|
Dimashq (SY) | Damasco | 43%
|
Split (HR) | Spalato | 42%
|
Pula (HR) | Pola | 38%
|
Den Haag (NL) | L'Aia | 38%
|
Rijeka (HR) | Fiume | 37%
|
Kolkata (IN) | Calcutta | 37%
|
Dubrovnik (HR) | Ragusa | 35%
|
Durrës (AL) | Durazzo | 35%
|
Banghāzī (LY) | Bengasi | 34%
|
Gdańsk (PL) | Danzica | 34%
|
Lviv (UK) | Leopoli | 34%
|
Thessaloniki (GR) | Salonicco | 32%
|
al-Iskandariyya (EG) | Alessandria d'Egitto | 32%
|
Nánjīng (CH) | Nanchino | 32%
|
Pireás (GR) | Il Pireo | 32%
|
Mainz (DE) | Magonza | 31%
|
Pátra (GR) | Patrasso | 29%
|
Aachen (DE) | Aquisgrana | 29%
|
Izmir (TR) | Smirne | 26%
|
Augsburg (DE) | Augusta | 26%
|
Guǎngzhōu (CH) | Canton | 26%
|
Zadar (HR) | Zara | 25%
|
Oostende (NL) | Ostenda | 23%
|
Ḥalab (SY) | Aleppo | 23%
|
Oran (DZ) | Orano | 22%
|
Misrāta (LY) | Misurata | 22%
|
Villach (AU) | Villaco | 20%
|
Koper (SI) | Capodistria | 20%
|
Ioànnina (GR) | Giannina | 20%
|
Vlora (AL) | Valona | 18%
|
Uostrawa (EZ) | Ostrava | 18%
|
Postojna (SI) | Postumia | 14%
|
Shkodra (AL) | Scutari | 9%
|
Šibenik (HR) | Sebenico | 9%
|
Banja Luka (BK) | Bagnaluca | 8%
|
Banzart (TU) | Biserta | 6%
|
Kaštela (HR) | Castelli | 6%
|
Lezhë (AL) | Alessio | 5%
|
Brno (EZ) | Bruna | 3%
|
Tiānjīn (CH) | Tientsin | 3%
|
Iráklio (GR) | Candia | 2%
|
Ulcinj (MJ) | Dulcigno | 2%
|
Raqqa (SY) | Callinico | 0%
|
Ptuj (SI) | Poetovio | 0%
|
Antalya (TU) | Andalia | 0%
|
Maribor (SI) | Marburgo sulla Drava | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile