Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|
avrupa | beşiktaş | 88%
|
anadolu | kadıköy | 86%
|
avrupa | fatih | 83%
|
anadolu | üsküdar | 83%
|
avrupa | büyükçekmece | 75%
|
avrupa | küçükçekmece | 75%
|
avrupa | arnavutköy | 73%
|
avrupa | beyoğlu | 73%
|
anadolu | pendik | 73%
|
avrupa | silivri | 72%
|
anadolu | ümraniye | 70%
|
avrupa | beylikdüzü | 69%
|
avrupa | şişli | 69%
|
avrupa | bağcılar | 68%
|
avrupa | sarıyer | 68%
|
avrupa | avcılar | 67%
|
anadolu | şile | 67%
|
avrupa | başakşehir | 66%
|
anadolu | kartal | 66%
|
avrupa | bakırköy | 65%
|
anadolu | beykoz | 65%
|
avrupa | çatalca | 64%
|
avrupa | eyüp | 64%
|
anadolu | maltepe | 64%
|
anadolu | adalar | 63%
|
anadolu | ataşehir | 63%
|
avrupa | esenler | 63%
|
avrupa | esenyurt | 63%
|
anadolu | tuzla | 63%
|
avrupa | zeytinburnu | 63%
|
anadolu | sultanbeyli | 62%
|
avrupa | bahçelievler | 60%
|
avrupa | kağıthane | 57%
|
avrupa | gaziosmanpaşa | 55%
|
avrupa | sultangazi | 55%
|
avrupa | güngören | 51%
|
avrupa | bayrampaşa | 50%
|
anadolu | çekmeköy | 49%
|
anadolu | sancaktepe | 47%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site