Continent | km2 | Pays | % Correct |
---|---|---|---|
L'Europe | 0,44 | Vatican | 97%
|
L'Europe | 2,02 | Monaco | 95%
|
L'Europe | 61 | Saint-Marin | 92%
|
L'Europe | 160 | Liechtenstein | 91%
|
Amérique du Sud | 214 969 | Guyana | 83%
|
Amérique du Sud | 163 820 | Suriname | 83%
|
Amérique du Sud | 176 215 | Uruguay | 82%
|
Amérique du Sud | 406 752 | Paraguay | 80%
|
Afrique | 4 033 | Cap-Vert | 77%
|
Amérique du Sud | 276 841 | Équateur | 77%
|
L'Europe | 316 | Malte | 77%
|
Afrique | 452 | Seychelles | 75%
|
Asie | 716 | Singapour | 73%
|
Afrique | 1 862 | Comores | 72%
|
Afrique | 2 040 | Île Maurice | 72%
|
Afrique | 964 | Sao Tomé-et-Principe | 72%
|
Asie | 5 765 | Brunei | 71%
|
Amérique du Nord | 389 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 71%
|
Océanie | 21 | Nauru | 70%
|
Océanie | 26 | Tuvalu | 70%
|
Amérique du Nord | 261 | Saint-Christophe- et-Niévès | 69%
|
Amérique du Nord | 430 | Barbade | 66%
|
Amérique du Nord | 344 | Grenade | 65%
|
Océanie | 181 | Îles Marshall | 65%
|
Asie | 765 | Bahreïn | 64%
|
Océanie | 702 | Micronésie | 64%
|
Océanie | 459 | Palaos | 63%
|
Amérique du Nord | 442 | Antigua-et-Barbuda | 62%
|
Asie | 300 | Maldives | 59%
|
Asie | 9 251 | Chypre | 48%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile