Hint | Answers | % Correct |
---|---|---|
SA/SIC | 浜松 | 94%
|
SA | 岡崎 | 88%
|
JCT | 豊田 | 88%
|
JCT | 御殿場 | 88%
|
JCT | 四日市 | 88%
|
JCT | 四日市 | 88%
|
JCT | 亀山 | 82%
|
SA/SIC | 静岡 | 76%
|
JCT | 豊田東 | 76%
|
JCT | 豊田東 | 76%
|
IC | 豊田東 | 76%
|
JCT | 新清水 | 76%
|
IC | 新清水 | 76%
|
SA/SIC | 駿河湾沼津 | 76%
|
PA/SIC | 鈴鹿 | 76%
|
JCT | 伊勢原 | 76%
|
JCT | 浜松いなさ | 76%
|
PA | 清水 | 71%
|
IC | 新城 | 71%
|
IC | 新静岡 | 71%
|
IC | 新富士 | 71%
|
IC/JCT | 名古屋南 | 71%
|
IC | 飛島 | 71%
|
PA/SIC | 刈谷 | 71%
|
JCT | 飛島 | 71%
|
IC/PA | 湾岸長島 | 71%
|
IC | 大府 | 65%
|
JCT/IC | 高槻 | 65%
|
JCT | 神戸 | 65%
|
PA/SIC | 遠州森町 | 65%
|
PA | 掛川 | 65%
|
JCT | 草津 | 65%
|
IC | 湾岸弥富 | 59%
|
IC | みえ川越 | 59%
|
JCT | 新四日市 | 59%
|
SA | 土山 | 59%
|
IC | 湾岸桑名 | 59%
|
JCT | 海老名南 | 59%
|
IC | 新御殿場 | 59%
|
IC | 長泉沼津 | 59%
|
JCT/IC | 城陽 | 53%
|
IC | 東海 | 53%
|
JCT | 亀山西 | 53%
|
JCT | 亀山西 | 53%
|
IC | 藤枝岡部 | 53%
|
PA | 藤枝 | 53%
|
IC | 島田金谷 | 53%
|
IC | 浜松浜北 | 53%
|
PA | 長篠設楽原 | 53%
|
IC | 岡崎東 | 53%
|
IC | 豊田南 | 53%
|
JCT | 東海 | 53%
|
IC | みえ朝日 | 47%
|
IC | 菰野 | 47%
|
IC | 新秦野 | 47%
|
IC | 厚木南 | 47%
|
IC | 信楽 | 41%
|
IC | 箕面とどろみ | 41%
|
SA/SIC | 宝塚北 | 41%
|
IC | 豊明 | 41%
|
IC/PA | 甲南 | 41%
|
IC | 弥富木曽岬 | 41%
|
IC | 森掛川 | 41%
|
IC | 伊勢原大山 | 41%
|
IC | 甲賀土山 | 35%
|
IC | 名港中央 | 35%
|
IC | 川西 | 35%
|
SIC | 新磐田 | 35%
|
IC | 草津田上 | 35%
|
JCT/IC | 八幡京田辺 | 29%
|
IC/PA | 茨木千提寺 | 29%
|
IC | 名港潮見 | 29%
|
SIC | 秦野丹沢 | 29%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site