Answers | % Correct | |
---|---|---|
IC/JCT | 三郷 | 100%
|
SIC | 三郷 | 100%
|
JCT | いわき | 97%
|
JCT | つくば | 97%
|
SA/SIC | 友部 | 93%
|
IC | 相馬 | 93%
|
IC | 柏 | 93%
|
JCT | 友部 | 93%
|
IC | 水戸 | 90%
|
IC | 南相馬 | 90%
|
IC | 流山 | 90%
|
SA | 守谷 | 90%
|
IC | 浪江 | 87%
|
IC | 高萩 | 80%
|
IC | 亘理 | 80%
|
IC | 亘理 | 80%
|
IC | 北茨城 | 80%
|
IC | 大熊 | 77%
|
IC | 名取 | 77%
|
IC | 広野 | 77%
|
IC | いわき湯本 | 77%
|
IC | いわき勿来 | 77%
|
IC | 岩沼 | 77%
|
IC/PA | 日立中央 | 77%
|
IC | 新地 | 73%
|
IC | 那珂 | 73%
|
PA/SIC | 東海 | 73%
|
IC | 谷田部 | 73%
|
IC | 桜土浦 | 73%
|
IC | 日立北 | 70%
|
IC | 谷和原 | 70%
|
JCT | 利府 | 70%
|
IC | 岩間 | 70%
|
IC | 仙台東 | 70%
|
JCT | 利府 | 70%
|
SIC | 水戸北 | 67%
|
IC | 山元 | 67%
|
PA/SIC | ならは | 67%
|
IC | 常磐富岡 | 67%
|
IC | 多賀城 | 63%
|
IC | 仙台空港 | 63%
|
IC | いわき中央 | 63%
|
PA | 千代田 | 63%
|
IC | 日立南太田 | 63%
|
PA | 四倉 | 60%
|
SA | 中郷 | 60%
|
IC | 仙台港 | 60%
|
SIC | 石岡小美玉 | 57%
|
IC | 土浦北 | 57%
|
PA/SIC | 鳥の海 | 57%
|
IC | 常磐双葉 | 53%
|
JCT | 富谷 | 53%
|
IC | 千代田石岡 | 53%
|
IC | 富谷 | 53%
|
IC | いわき四倉 | 50%
|
PA | 美野里 | 50%
|
IC | 利府しらかし台 | 47%
|
SA/SIC | 南相馬鹿島 | 40%
|
PA | 田野 | 40%
|
IC | 仙台港北 | 40%
|
IC | 仙台港北 | 40%
|
JCT | 仙台若林 | 37%
|
SIC | 名取中央 | 33%
|
SIC | 山元南 | 33%
|
PA | 関本 | 30%
|
PA | 湯ノ岳 | 27%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site