Einwohnerzahl | Großstädte | % Korrekt |
---|---|---|
3.421.829 | Berlin | 100%
|
1.407.836 | München | 99%
|
1.746.342 | Hamburg | 99%
|
1.034.175 | Köln | 97%
|
701.350 | Frankfurt am Main | 95%
|
604.297 | Stuttgart | 93%
|
548.547 | Bremen | 92%
|
598.686 | Düsseldorf | 91%
|
530.754 | Dresden | 90%
|
575.944 | Dortmund | 88%
|
531.562 | Leipzig | 87%
|
518.386 | Hannover | 87%
|
241.533 | Kiel | 85%
|
498.876 | Nürnberg | 84%
|
569.884 | Essen | 80%
|
204.268 | Mainz | 78%
|
161.468 | Potsdam | 75%
|
177.201 | Saarbrücken | 72%
|
311.287 | Bonn | 70%
|
204.880 | Erfurt | 70%
|
220.286 | Freiburg | 70%
|
276.542 | Augsburg | 70%
|
231.021 | Magdeburg | 69%
|
203.431 | Rostock | 69%
|
273.871 | Wiesbaden | 68%
|
296.690 | Mannheim | 68%
|
241.683 | Aachen | 66%
|
486.855 | Duisburg | 65%
|
299.103 | Karlsruhe | 63%
|
328.864 | Bielefeld | 63%
|
122.457 | Wolfsburg | 61%
|
361.734 | Bochum | 61%
|
257.850 | Gelsenkirchen | 61%
|
194.087 | Kassel | 59%
|
299.708 | Münster | 59%
|
242.022 | Chemnitz | 58%
|
119.218 | Ulm | 56%
|
247.227 | Braunschweig | 55%
|
107.679 | Jena | 55%
|
140.276 | Regensburg | 55%
|
124.698 | Würzburg | 54%
|
152.113 | Heidelberg | 54%
|
212.958 | Lübeck | 54%
|
231.565 | Halle | 52%
|
129.136 | Ingolstadt | 52%
|
156.315 | Osnabrück | 52%
|
160.819 | Leverkusen | 51%
|
343.488 | Wuppertal | 50%
|
149.743 | Darmstadt | 50%
|
110.643 | Koblenz | 49%
|
107.233 | Trier | 48%
|
255.430 | Mönchengladbach | 48%
|
108.844 | Bremerhaven | 48%
|
143.659 | Paderborn | 47%
|
119.808 | Fürth | 44%
|
159.610 | Oldenburg | 44%
|
116.891 | Göttingen | 42%
|
161.518 | Ludwigshafen | 41%
|
209.097 | Oberhausen | 38%
|
119.203 | Offenbach | 37%
|
176.048 | Hamm | 36%
|
109.425 | Bergisch Gladbach | 35%
|
105.624 | Erlangen | 35%
|
222.058 | Krefeld | 33%
|
118.122 | Heilbronn | 31%
|
185.996 | Hagen | 30%
|
154.417 | Herne | 28%
|
115.320 | Recklinghausen | 27%
|
116.055 | Bottrop | 27%
|
117.754 | Pforzheim | 27%
|
152.252 | Neuss | 27%
|
155.768 | Solingen | 27%
|
111.357 | Reutlingen | 25%
|
166.640 | Mülheim | 25%
|
103.108 | Moers | 23%
|
108.955 | Remscheid | 21%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln