Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Anti -magie | Asta | 100%
|
Magie du vent | Yuno | 96%
|
Magie des ténèbres | Yami | 94%
|
Magie de l'eau | Noëlle | 93%
|
Magie de l'électricité | Luck | 86%
|
Magie de l'explosion | Magna | 82%
|
Magie du fil | Vanessa | 79%
|
Magie spatiale defensive | Finral | 75%
|
Magie des plantes | Mimosa | 74%
|
Magie de la laine | Charmy | 73%
|
Magie du feu | Fuegoleon | 65%
|
Magie du poison | Gordon | 62%
|
Magie spatiale offensive | Langris | 53%
|
Magie des miroirs | Gauche | 45%
|
Magie coupante | Jack l'Éventreur | 32%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile