Mortes | País | % Correto |
---|---|---|
2.037.000 | Alemanha | 98%
|
2.254.369 | Rússia | 96%
|
1.397.800 | França | 95%
|
116.708 | Estados Unidos | 93%
|
651.000 | Itália | 91%
|
960.036 | Reino Unido | 89%
|
4.661 | Japão | 83%
|
1.494.200 | Áustria-Hungria | 80%
|
7.222 | Portugal | 69%
|
58.637 | Bélgica | 66%
|
64.997 | Canadá | 64%
|
26.000 | Grécia | 57%
|
450.000 | Sérvia | 54%
|
62.081 | Austrália | 49%
|
87.500 | Bulgária | 48%
|
335.706 | Romênia | 48%
|
771.844 | Império Otomano | 37%
|
18.053 | Nova Zelândia | 34%
|
9.592 | África do Sul | 28%
|
13.325 | Montenegro | 20%
|
1.570 | Terra Nova | 9%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile