Dica | Resposta | % Correto |
---|---|---|
Capital | Zagreb | 91%
|
Países fazendo fronteira com a Croácia | Bósnia e Herzegovina | 84%
|
Países fazendo fronteira com a Croácia | Eslovénia | 82%
|
Países fazendo fronteira com a Croácia | Sérvia | 81%
|
A Croácia fazia parte deste país entre 1918 e 1991 | Jugoslávia | 80%
|
Países fazendo fronteira com a Croácia | Montenegro | 73%
|
Jogador de futebol que ganhou a Bola de Ouro em 2018 | Luka Modrić | 72%
|
Países fazendo fronteira com a Croácia | Hungria | 69%
|
Península onde fica a Croácia | Bálcãs | 56%
|
Ramo do Cristianismo mais comum | Catolicismo | 48%
|
Mar fazendo fronteira com a Croácia | Mar Adriático | 42%
|
Moeda oficial | Euro | 30%
|
Segunda maior cidade | Split | 28%
|
Cordilheira que passa pela Croácia | {Alpes} Dináricos | 25%
|
Cidade murada, que é um Património Mundial | Dubrovnik | 20%
|
Região da metade sul da Croácia | Dalmácia | 13%
|
Península do noroeste croata | Ístria | 12%
|
Duas maiores ilhas (nomeie qualquer um) | Cres | Krk | 11%
|
Imperador romano que construiu um palácio na cidade acima | Diocleciano | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile