Dica | Resposta | % Correto |
---|---|---|
Países fazendo fronteira com os EUA | Canadá | 98%
|
Países fazendo fronteira com os EUA | México | 98%
|
Capital | Washington D.C. | 97%
|
Primeiro presidente | George Washington | 96%
|
Moeda oficial | Dólar | 91%
|
As quatro maiores cidades por população | Nova Iorque | 91%
|
Nº de Estados | 50 | 85%
|
Animal nacional | Águia-de-cabeça-branca | 83%
|
As quatro maiores cidades por população | Los Angeles | 75%
|
Estado localizado apenas em ilhas | Havaí | 72%
|
Partidos políticos principais | Democrata | 71%
|
Partidos políticos principais | Republicano | 70%
|
Primeira pessoa a pisar na lua | Neil Armstrong | 64%
|
Maior estado por área | Alasca | 59%
|
Atleta Olímpio com o maior número de medalhas de Ouro | Michael Phelps | 50%
|
As quatro maiores cidades por população | Chicago | 49%
|
A guerra que matou o maior número de Americanos | Guerra Civil Americana | 46%
|
Rio mais longo | Mississippi | Missouri | 42%
|
Menor estado por área | Ilha de Rodes | 34%
|
As quatro maiores cidades por população | Houston | 30%
|
Principal autor da Declaração de Independência | Thomas Jefferson | 19%
|
Localização onde a temperatura mais alta foi registrada | Vale da Morte | 12%
|
O maior lago que toca os EUA | Lago Superior | 10%
|
Montanha mais alta | Denali | 9%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile