BIP/Kopf | Land | % Korrekt |
---|---|---|
47.999€ | Deutschland | 99%
|
57.567€ | Vereinigte Staaten | 96%
|
41.709€ | Frankreich | 95%
|
43.580€ | Kanada | 95%
|
37.573€ | Japan | 93%
|
35.012€ | Spanien | 93%
|
36.554€ | Italien | 92%
|
46.259€ | Australien | 86%
|
30.302€ | Polen | 84%
|
46.828€ | Schweden | 83%
|
24.848€ | Russland | 81%
|
39.631€ | Südkorea | 81%
|
50.953€ | Niederlande | 80%
|
30.405€ | Portugal | 78%
|
45.485€ | Belgien | 73%
|
27.202€ | Türkei | 71%
|
25.699€ | Griechenland | 68%
|
40.535€ | Saudi-Arabien | 63%
|
39.684€ | Vereinigtes Königreich | 63%
|
36.201€ | Tschechien | 60%
|
18.659€ | Argentinien | 59%
|
50.057€ | Taiwan | 50%
|
21.007€ | Chile | 47%
|
27.768€ | Rumänien | 43%
|
24.726€ | Malaysia | 27%
|
23.226€ | Kasachstan | 16%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln