Value | Prefix | % Correct |
---|---|---|
0.001 | milli | 96%
|
1 000 000 000 | giga | 95%
|
1 000 000 | mega | 94%
|
1 000 | kilo | 94%
|
0.000 000 001 | nano | 94%
|
0.1 | deci | 92%
|
0.000 001 | micro | 92%
|
0.01 | centi | 90%
|
1 000 000 000 000 | tera | 85%
|
0.000 000 000 001 | pico | 81%
|
10 | deca | 77%
|
1 000 000 000 000 000 | peta | 71%
|
1 000 000 000 000 000 000 000 | zetta | 68%
|
1 000 000 000 000 000 000 000 000 | yotta | 67%
|
0.000 000 000 000 001 | femto | 64%
|
100 | hecto | 56%
|
1 000 000 000 000 000 000 | exa | 50%
|
0.000 000 000 000 000 001 | atto | 42%
|
0.000 000 000 000 000 000 000 001 | yocto | 35%
|
0.000 000 000 000 000 000 001 | zepto | 30%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site