Stadt | Station | Linien | % Korrekt |
---|---|---|---|
Düsseldorf | Düsseldorf Hauptbahnhof | U70, U74-U79 | 88%
|
Düsseldorf | Heinrich-Heine-Allee | U70-U79, U83 | 81%
|
Düsseldorf | Oststraße | U70, U74-U79 | 79%
|
Düsseldorf | Bilk S | U71, U72, U73, U83 | 74%
|
Düsseldorf | Steinstraße/Königsallee | U70, U74-U79 | 70%
|
Düsseldorf | Tonhalle/Ehrenhof | U70, U74, U75, U76, U77 | 67%
|
Düsseldorf | Oberbilk S | U74, U77, U79 | 65%
|
Düsseldorf | Benrath S | U71, U83 | 63%
|
Düsseldorf | Barbarossaplatz | U74, U75, U76, U77 | 60%
|
Düsseldorf | MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | U78 | 60%
|
Neuss | Neuss Hauptbahnhof | U75 | 60%
|
Düsseldorf | Lörick | U70, U74, U76 | 58%
|
Düsseldorf | Nordstraße | U78, U79 | 58%
|
Düsseldorf | Rath S | U71 | 58%
|
Düsseldorf | Luegplatz | U70, U74, U75, U76, U77 | 56%
|
Düsseldorf | Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | U78, U79 | 56%
|
Düsseldorf | Werstener Dorfstraße | U71, U74, U77, U79, U83 | 56%
|
Düsseldorf | Belsenplatz | U70, U74, U75, U76, U77 | 53%
|
Düsseldorf | Südpark | U71, U73, U79, U83 | 53%
|
Düsseldorf | Graf-Adolf-Platz | U71, U72, U73, U83 | 51%
|
Krefeld | Krefeld Hauptbahnhof | U70, U76 | 51%
|
Düsseldorf | Nordpark/Aquazoo | U78, U79 | 51%
|
Düsseldorf | Universität Ost/Botanischer Garten | U73, U79 | 51%
|
Düsseldorf | Wehrhahn S | U71, U72, U73, U83 | 51%
|
Düsseldorf | Ellerstraße | U74, U77, U79 | 49%
|
Düsseldorf | Holthausen | U71, U74, U77, U83 | 49%
|
Düsseldorf | Oberbilker Markt/Warschauer Straße | U74, U77, U79 | 49%
|
Düsseldorf | Provinzialplatz | U74, U77, U79 | 49%
|
Krefeld | Rheinstraße | U70, U76 | 49%
|
Duisburg | Duisburg Hauptbahnhof | U79 | 47%
|
Düsseldorf | Freiligrathplatz | U78, U79 | 47%
|
Düsseldorf | Schadowstraße | U71, U72, U73, U83 | 47%
|
Düsseldorf | Handelszentrum/Moskauer Straße | U75, U76 | 44%
|
Düsseldorf | Ickerswarder Straße | U71, U74, U77, U83 | 44%
|
Duisburg | Meiderich Bahnhof | U79 | 44%
|
Düsseldorf | Uni-Kliniken | U71, U73, U83 | 42%
|
Düsseldorf | Opladener Straße | U71, U74, U77, U83 | 40%
|
Düsseldorf | Auf’m Hennekamp | U71, U73, U83 | 37%
|
Düsseldorf | Kaiserslauterner Straße | U74, U77, U79 | 37%
|
Düsseldorf | Kettwiger Straße | U75 | 37%
|
Düsseldorf | Universität Nord/Christophstraße | U71, U73, U83 | 37%
|
Düsseldorf | Am Seestern | U77 | 35%
|
Düsseldorf | Benrath, Betriebshof | U71, U83 | 35%
|
Meerbusch | Haus Meer | U70, U74, U76 | 35%
|
Düsseldorf | Schlüterstraße/Arbeitsagentur | U72, U73, U83 | 35%
|
Düsseldorf | Schöne Aussicht | U71, U83 | 35%
|
Düsseldorf | Niederheid | U71, U83 | 33%
|
Düsseldorf | Pempelforter Straße | U71, U72, U73, U83 | 33%
|
Düsseldorf | Vennhauser Allee | U75 | 33%
|
Düsseldorf | Benrather Straße | U71, U72, U73, U83 | 30%
|
Düsseldorf | Comenius-Gymnasium | U74, U76, U77 | 30%
|
Duisburg | Duissern | U79 | 30%
|
Düsseldorf | Gerresheim S | U73 | 30%
|
Meerbusch | Görgesheide | U74, U76 | 30%
|
Düsseldorf | Kennedydamm | U78, U79 | 30%
|
Düsseldorf | Kirchplatz | U71, U72, U73, U83 | 30%
|
Düsseldorf | Aachener Platz | U72 | 28%
|
Neuss | Am Kaiser S | U75 | 28%
|
Düsseldorf | Heerdter Sandberg | U74, U76, U77 | 28%
|
Düsseldorf | Heinrichstraße | U71 | 28%
|
Düsseldorf | Victoriaplatz/Klever Straße | U78, U79 | 28%
|
Düsseldorf | Elbruchstraße | U71, U74, U77, U83 | 26%
|
Düsseldorf | Karolingerplatz | U71, U73, U83 | 26%
|
Ratingen | Ratingen Mitte | U72 | 26%
|
Düsseldorf | Reeser Platz | U78, U79 | 26%
|
Düsseldorf | Theodor-Heuss-Brücke | U78, U79 | 26%
|
Düsseldorf | Golzheimer Platz | U78, U79 | 23%
|
Düsseldorf | Lierenfeld Betriebshof | U75 | 23%
|
Düsseldorf | Schloss Benrath | U71, U83 | 23%
|
Düsseldorf | Uhlandstraße | U71, U72, U73, U83 | 23%
|
Düsseldorf | Wittlaer | U79 | 23%
|
Düsseldorf | Alt Eller | U75 | 21%
|
Düsseldorf | Eller Mitte S | U75 | 21%
|
Düsseldorf | Lohausen | U79 | 21%
|
Düsseldorf | Löricker Straße | U74, U76 | 21%
|
Düsseldorf | Ronsdorfer Straße | U75 | 21%
|
Düsseldorf | Froschenteich | U79 | 19%
|
Düsseldorf | Gerresheim, Krankenhaus | U83 | 19%
|
Düsseldorf | Klemensplatz | U79 | 19%
|
Düsseldorf | Lindemannstraße | U72, U73, U83 | 19%
|
Düsseldorf | Lohweg | U74, U76 | 19%
|
Düsseldorf | Staufenplatz | U73, U83 | 19%
|
Meerbusch | Büderich, Landsknecht | U70, U74, U76 | 16%
|
Düsseldorf | Engerstraße | U72, U73, U83 | 16%
|
Düsseldorf | Gerresheim, Rathaus | U73 | 16%
|
Meerbusch | Hoterheide | U70, U74, U76 | 16%
|
Düsseldorf | Kalkumer Schlossallee | U79 | 16%
|
Düsseldorf | Pöhlenweg | U73, U83 | 16%
|
Düsseldorf | Rath Mitte S | U71 | 16%
|
Duisburg | St.-Anna-Krankenhaus | U79 | 16%
|
Düsseldorf | Urdenbacher Allee | U71, U83 | 16%
|
Düsseldorf | Volmerswerther Straße | U72 | 16%
|
Meerbusch | Bovert | U70, U74, U76 | 14%
|
Krefeld | Fischeln | U70, U76 | 14%
|
Düsseldorf | Hellriegelstraße | U72 | 14%
|
Düsseldorf | Kappeler Straße | U71, U83 | 14%
|
Duisburg | König-Heinrich-Platz | U79 | 14%
|
Düsseldorf | Mörikestraße | U78 | 14%
|
Düsseldorf | Nikolaus-Knopp-Platz | U75 | 14%
|
Düsseldorf | Prinzenallee | U74, U76, U77 | 14%
|
Düsseldorf | Rather Waldstadion | U72 | 14%
|
Düsseldorf | Südring | U72 | 14%
|
Düsseldorf | Auf der Hardt/LVR-Klinikum | U73, U83 | 12%
|
Düsseldorf | Brehmplatz | U71 | 12%
|
Düsseldorf | Graf-Recke-Straße | U72 | 12%
|
Düsseldorf | Handweiser | U75 | 12%
|
Düsseldorf | Heerdter Krankenhaus | U75 | 12%
|
Düsseldorf | Hubertushain | U72 | 12%
|
Düsseldorf | Kittelbachstraße | U79 | 12%
|
Düsseldorf | Morper Straße | U73 | 12%
|
Duisburg | Platanenhof | U79 | 12%
|
Düsseldorf | Schillerplatz | U71 | 12%
|
Duisburg | Steinsche Gasse | U79 | 12%
|
Düsseldorf | Vautierstraße | U72 | 12%
|
Düsseldorf | Vor der Hardt | U73 | 12%
|
Düsseldorf | Alte Landstraße | U79 | 9%
|
Düsseldorf | Am Hackenbruch | U75 | 9%
|
Düsseldorf | Am Trippelsberg | U71, U83 | 9%
|
Krefeld | Grundend | U70, U76 | 9%
|
Duisburg | Grunewald | U79 | 9%
|
Duisburg | Grunewald Betriebshof | U79 | 9%
|
Düsseldorf | Hirschweg | U72 | 9%
|
Düsseldorf | Mörsenbroicher Weg | U72 | 9%
|
Düsseldorf | Oberrath | U72 | 9%
|
Düsseldorf | Schlesische Straße | U75 | 9%
|
Düsseldorf | Suitbertusstraße | U72 | 9%
|
Düsseldorf | Von-Gahlen-Straße | U73 | 9%
|
Ratingen | Weststraße | U72 | 9%
|
Düsseldorf | Aldekerkstraße | U75 | 7%
|
Duisburg | Auf dem Damm | U79 | 7%
|
Krefeld | Dießem | U70, U76 | 7%
|
Düsseldorf | Dörpfeldstraße | U73 | 7%
|
Meerbusch | Forsthaus | U74, U76 | 7%
|
Düsseldorf | Hardenbergstraße | U73 | 7%
|
Meerbusch | Kamperweg | U74, U76 | 7%
|
Krefeld | Königshof | U76 | 7%
|
Düsseldorf | Krahkampweg | U72 | 7%
|
Düsseldorf | Rather Broich | U72 | 7%
|
Düsseldorf | Schönaustraße | U73 | 7%
|
Duisburg | Waldfriedhof | U79 | 7%
|
Düsseldorf | Am Mühlenacker | U79 | 5%
|
Düsseldorf | Am Schein | U71 | 5%
|
Ratingen | Europaring | U72 | 5%
|
Ratingen | Felderhof | U72 | 5%
|
Düsseldorf | Friedingstraße | U73 | 5%
|
Ratingen | Gerhardstraße | U72 | 5%
|
Düsseldorf | Heinrich-Könn-Straße | U83 | 5%
|
Duisburg | Im Schlenk | U79 | 5%
|
Duisburg | Kesselsberg | U79 | 5%
|
Duisburg | Kremerstraße | U79 | 5%
|
Duisburg | Mühlenkamp | U79 | 5%
|
Duisburg | Münchener Straße | U79 | 5%
|
Duisburg | Musfeldstraße | U79 | 5%
|
Duisburg | Sittardsberg | U79 | 5%
|
Düsseldorf | Sportpark Nord/Europaplatz | U78 | 5%
|
Düsseldorf | Vogesenstraße | U75 | 5%
|
Neuss | Blücherstraße | U75 | 2%
|
Düsseldorf | Drususstraße | U75 | 2%
|
Düsseldorf | Hansaplatz | U71 | 2%
|
Düsseldorf | Heesenstraße | U75 | 2%
|
Düsseldorf | Jägerstraße | U75 | 2%
|
Duisburg | Karl-Jarres-Straße | U79 | 2%
|
Duisburg | Kulturstraße | U79 | 2%
|
Düsseldorf | Rotdornstraße | U71 | 2%
|
Düsseldorf | Grunerstraße | U71 | 0%
|
Düsseldorf | Haeselerstraße | U71 | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln