Pozycja | Imię i Nazwisko | % Poprawnych |
---|---|---|
Bramkarz | Manuel Neuer | 99%
|
Napastnik | Robert Lewandowski | 99%
|
Obrońca | Jerome Boateng | 92%
|
Obrońca | David Alaba | 85%
|
Napastnik | Thomas Muller | 84%
|
Obrońca | Joshua Kimmich | 84%
|
Napastnik | Serge Gnabry | 83%
|
Napastnik | Kingsley Coman | 80%
|
Obrońca | Niklas Sule | 78%
|
Obrońca | Benjamin Pavard | 71%
|
Obrońca | Lucas Hernandez | 70%
|
Pomocnik | Philippe Coutinho | 69%
|
Pomocnik | Thiago | 69%
|
Pomocnik | Leon Goretzka | 64%
|
Pomocnik | Javi Martínez | 63%
|
Bramkarz | Sven Ulreich | 62%
|
Pomocnik | Alphonso Davies | 59%
|
Pomocnik | Corentin Tolisso | 52%
|
Napastnik | Ivan Perisic | 48%
|
Napastnik | Fiete Arp | 32%
|
Bramkarz | Christian Fruchtl | 19%
|
Pomocnik | Michael Cuisance | 16%
|
Obrońca | Lars Lukas Mai | 14%
|
Bramkarz | Ron-Thorben Hoffmann | 10%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon