Pozycja | Imię i Nazwisko | % Poprawnych |
---|---|---|
Bramkarz | Manuel Neuer | 98%
|
Napastnik | Robert Lewandowski | 98%
|
Obrońca | Jerome Boateng | 90%
|
Obrońca | Joshua Kimmich | 85%
|
Napastnik | Thomas Muller | 85%
|
Obrońca | David Alaba | 84%
|
Napastnik | Serge Gnabry | 83%
|
Napastnik | Kingsley Coman | 79%
|
Obrońca | Niklas Sule | 77%
|
Obrońca | Benjamin Pavard | 71%
|
Obrońca | Lucas Hernandez | 70%
|
Pomocnik | Philippe Coutinho | 66%
|
Pomocnik | Thiago | 66%
|
Pomocnik | Leon Goretzka | 65%
|
Pomocnik | Alphonso Davies | 60%
|
Pomocnik | Javi Martínez | 60%
|
Bramkarz | Sven Ulreich | 60%
|
Pomocnik | Corentin Tolisso | 51%
|
Napastnik | Ivan Perisic | 47%
|
Napastnik | Fiete Arp | 30%
|
Bramkarz | Christian Fruchtl | 18%
|
Pomocnik | Michael Cuisance | 15%
|
Obrońca | Lars Lukas Mai | 13%
|
Bramkarz | Ron-Thorben Hoffmann | 10%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon