Liczba sezonów | Klub | % Poprawnych |
---|---|---|
76 | Juventus | 100%
|
77 | Inter Mediolan | 96%
|
75 | Milan | 96%
|
62 | Napoli | 96%
|
76 | Roma | 82%
|
49 | Atalanta | 71%
|
70 | Fiorentina | 71%
|
66 | Lazio | 71%
|
61 | Sampdoria | 71%
|
68 | Torino | 71%
|
12 | Venezia | 68%
|
2 | Salernitana | 61%
|
62 | Bologna | 57%
|
42 | Genoa | 57%
|
22 | Palermo | 57%
|
36 | Udinese Calcio | 57%
|
7 | Chievo | 54%
|
18 | Parma | 54%
|
21 | Brescia | 50%
|
9 | Empoli | 50%
|
13 | Lecce | 46%
|
24 | Verona | 43%
|
28 | Bari | 39%
|
30 | Cagliari Calcio | 36%
|
13 | Perugia | 32%
|
7 | Pisa | 32%
|
16 | Spal | 32%
|
7 | Cremonese | 29%
|
9 | Reggina | 25%
|
6 | Siena | 21%
|
13 | Padova | 18%
|
8 | Piacenza | 18%
|
16 | Ascoli | 14%
|
10 | Cesena | 14%
|
13 | Como | 11%
|
16 | Livorno | 11%
|
13 | Modena | 11%
|
12 | Novara | 11%
|
26 | Triestina | 11%
|
5 | Delfino Pescara 1936 | 7%
|
11 | Foggia | 7%
|
3 | Reggiana | 7%
|
1 | Treviso | 7%
|
30 | Vicenza | 7%
|
13 | Alessandria | 4%
|
2 | Ancona | 4%
|
12 | Calcio Catania | 4%
|
4 | Casale | 4%
|
7 | Catanzaro | 4%
|
3 | Lecco | 4%
|
3 | Legnano | 4%
|
8 | Lucchese | 4%
|
7 | Mantova | 4%
|
1 | Pistoiese | 4%
|
12 | Pro Patria | 4%
|
7 | Varese | 4%
|
10 | Acellino | 0%
|
5 | Messina Peloro | 0%
|
6 | Pro Vereclli | 0%
|
2 | Ternano | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon