Przynależność Państwowa | Powierzchnia (km2) | Nazwa | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Dania | 2 130 800 | Grenlandia | 98%
|
- | 587 713 | Madagaskar | 64%
|
Brunei, Indonezja i Malezja | 748 168 | Borneo | 54%
|
Indonezja | 138 794 | Jawa | 48%
|
- | 209 331 | Wielka Brytania | 48%
|
- | 145 836 | Nowa Zelandia | 47%
|
- | 111 583 | Nowa Zelandia | 47%
|
Japonia | 225 800 | Honsiu | 43%
|
Indonezja | 443 066 | Sumatra | 42%
|
Indonezja i Papua-Nowa Gwinea | 785 753 | Nowa Gwinea | 38%
|
Indonezja | 180 681 | Celebes | 18%
|
Filipiny | 109 95 | Luzon | 14%
|
Kanada | 217 291 | Wyspa Wiktorii | 13%
|
Kanada | 507 451 | Ziema Baffina | 9%
|
Kanada | 196 236 | Wyspa Ellesmere | 4%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon