km2 | Land | % Correct |
---|---|---|
270,467 | Nieuw-Zeeland | 92%
|
1,904,569 | Indonesië | 88%
|
587,041 | Madagaskar | 88%
|
377,930 | Japan | 87%
|
109,884 | Cuba | 83%
|
103,000 | IJsland | 83%
|
316 | Malta | 82%
|
242,900 | Verenigd Koninkrijk | 81%
|
9,251 | Cyprus | 79%
|
70,273 | Ierland | 78%
|
27,750 | Haïti | 76%
|
65,610 | Sri Lanka | 76%
|
342,353 | Filipijnen | 74%
|
4,033 | Kaapverdië | 74%
|
751 | Dominica | 73%
|
18,272 | Fiji | 73%
|
10,991 | Jamaica | 72%
|
452 | Seychellen | 72%
|
13,943 | Bahama's | 70%
|
300 | Maldiven | 69%
|
616 | Saint Lucia | 69%
|
26 | Tuvalu | 69%
|
48,671 | Dominicaanse Republiek | 68%
|
181 | Marshalleilanden | 68%
|
28,896 | Salomonseilanden | 68%
|
36,193 | Taiwan | 68%
|
261 | Saint Kitts en Nevis | 67%
|
389 | Saint Vincent en de Grenadines | 67%
|
702 | F. S. Micronesia | 66%
|
1,862 | Comoren | 65%
|
430 | Barbados | 64%
|
2,040 | Mauritius | 64%
|
459 | Palau | 64%
|
462,840 | Papoea-Nieuw-Guinea | 64%
|
12,189 | Vanuatu | 64%
|
21 | Nauru | 63%
|
2,842 | Samoa | 63%
|
747 | Tonga | 62%
|
5,130 | Trinidad en Tobago | 62%
|
811 | Kiribati | 61%
|
965 | Sao Tome en Principe | 60%
|
344 | Grenada | 58%
|
442 | Antigua en Barbuda | 57%
|
14,874 | Oost-Timor | 47%
|
710 | Singapore | 45%
|
5,765 | Brunei | 43%
|
765 | Bahrein | 28%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie