Land | % Correct |
---|---|
Australië | 99%
|
Nieuw-Zeeland | 98%
|
Papoea-Nieuw-Guinea | 82%
|
Fiji | 80%
|
Micronesia | 68%
|
Marshalleilanden | 67%
|
Salomonseilanden | 67%
|
Tuvalu | 64%
|
Kiribati | 62%
|
Palau | 62%
|
Tonga | 60%
|
Samoa | 59%
|
Nauru | 58%
|
Vanuatu | 56%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie