Hint | Antwoord | % Correct |
---|---|---|
Meest bevolkte steden | Amsterdam | 99%
|
Aangrenzende landen | België | 99%
|
Aangrenzende landen | Duitsland | 99%
|
Meest bevolkte steden | Rotterdam | 98%
|
Houten schoen | Klomp | 94%
|
Huidige koning | Willem-Alexander | 94%
|
Sport van Max Verstappen | Formule 1 | 92%
|
Taal dat zeer prominent is in een noordelijke provincie | Fries | 91%
|
Meest bevolkte steden | Den Haag | 91%
|
Naam voor het erfgenaam van de kroon | Prins van {Oranje} | 90%
|
Internationaal bierbedrijf | Heineken | 89%
|
Voormalige munteenheid | Gulden | 88%
|
Bloem waarvan de prijzen in de 17e eeuw een "waanzin" veroorzaakten | Tulp | 87%
|
Land dat ooit Nederlands-Indië heette | Indonesië | 87%
|
Schilder van "De Nachtwacht | Rembrandt | 84%
|
Schilder van "De Sterrennacht" | Vincent Van Gogh | 83%
|
Grootste bank | ING | 83%
|
Eilanden van de Nederlandse Caraïben | Curaçao | 79%
|
Internationaal oliebedrijf | Shell | 78%
|
Eilanden van de Nederlandse Caraïben | Aruba | 77%
|
Eilanden van de Nederlandse Caraïben | Bonaire | 71%
|
Eilanden van de Nederlandse Caraïben | Sint Maarten | 67%
|
Naam voor het verdedegingsysteem waar het bovenstaande deel van uitmaakt | Deltawerken | 41%
|
Eilanden van de Nederlandse Caraïben | Saba | 38%
|
Eilanden van de Nederlandse Caraïben | Sint Eustatius | 33%
|
Bekend werkeiland dat een onderdeel is van de Oosterscheldekering | Neeltje Jans | 28%
|
Wetenschapper die als eerste eencellige organismen zag | Antoni van Leeuwenhoek | 27%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie