Hint | Answer | % Correct | |
---|---|---|---|
9.6.2012 | Friendly | Brazil | 95%
|
9.6.2012 | Friendly | Brazil | 95%
|
9.6.2012 | Friendly | Brazil | 95%
|
17.11.2010 | Friendly | Brazil | 95%
|
15.8.2012 | Friendly | Germany | 86%
|
12.10.2012 | World cup qualification | Uruguay | 84%
|
12.10.2012 | World cup qualification | Uruguay | 84%
|
11.10.2008 | World cup qualification | Uruguay | 84%
|
7.10.2011 | World cup qualification | Chile | 83%
|
16.10.2012 | World cup qualification | Chile | 83%
|
11.2.2009 | Friendly | France | 83%
|
7.9.2010 | Friendly | Spain | 80%
|
14.11.2009 | Friendly | Spain | 80%
|
9.2.2011 | Friendly | Portugal | 77%
|
4.6.2008 | Friendly | Mexico | 76%
|
20.11.2007 | World cup qualification | Colombia | 75%
|
15.11.2011 | World cup qualification | Colombia | 75%
|
10.9.2013 | World cup qualification | Paraguay | 74%
|
10.9.2013 | World cup qualification | Paraguay | 74%
|
7.9.2012 | World cup qualification | Paraguay | 74%
|
11.7.2007 | Copa America | Peru | 74%
|
8.7.2007 | Copa America | Peru | 74%
|
25.6.2014 | World cup | Nigeria | 69%
|
25.6.2014 | World cup | Nigeria | 69%
|
28.3.2009 | World cup qualification | Venezuela | 66%
|
22.3.2013 | World cup qualification | Venezuela | 66%
|
16.10.2007 | World cup qualification | Venezuela | 66%
|
2.6.2012 | World cup qualification | Ecuador | 64%
|
21.6.2014 | World cup | Iran | 47%
|
15.6.2014 | World cup | Bosnia and Herzegovina | 44%
|
1.3.2006 | Friendly | Croatia | 39%
|
29.2.2012 | Friendly | Switzerland | 39%
|
29.2.2012 | Friendly | Switzerland | 39%
|
29.2.2012 | Friendly | Switzerland | 39%
|
16.6.2006 | World cup | Serbia and Montenegro | 36%
|
6.6.2007 | Friendly | Algeria | 21%
|
6.6.2007 | Friendly | Algeria | 21%
|
7.6.2014 | Friendly | Slovenia | 14%
|
14.6.2013 | Friendly | Guatemala | 13%
|
14.6.2013 | Friendly | Guatemala | 13%
|
14.6.2013 | Friendly | Guatemala | 13%
|
20.6.2011 | Friendly | Albania | 9%
|
14.10.2014 | Friendly | Hong Kong | 4%
|
14.10.2014 | Friendly | Hong Kong | 4%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site