Pays | % Correct |
---|---|
Belgique | 96%
|
Bolivie | 79%
|
Birmanie | 78%
|
Biélorussie | 73%
|
Brésil | 72%
|
Bulgarie | 71%
|
Bhoutan | 70%
|
Botswana | 66%
|
Bangladesh | 64%
|
Bénin | 64%
|
Burkina Faso | 60%
|
Bahamas | 60%
|
Bosnie-Herzégovine | 60%
|
Belize | 60%
|
Burundi | 60%
|
Bahreïn | 59%
|
Barbade | 56%
|
Brunei | 55%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile