Numéro | Pokémon | % Correct |
---|---|---|
010 | Chenipan | 100%
|
011 | Chrysacier | 100%
|
008 | Carabaffe | 95%
|
007 | Carapuce | 95%
|
445 | Carchacrok | 95%
|
444 | Carmache | 95%
|
267 | Charmillon | 95%
|
413 | Cheniselle | 95%
|
412 | Cheniti | 95%
|
909 | Chochodile | 95%
|
014 | Coconfort | 95%
|
482 | Créfadet | 95%
|
481 | Créfollet | 95%
|
480 | Créhelf | 95%
|
705 | Colimucus | 90%
|
864 | Corayôme | 90%
|
222 | Corayon | 90%
|
740 | Crabominable | 90%
|
488 | Cresselia | 90%
|
159 | Crocrodil | 90%
|
091 | Crustabri | 90%
|
323 | Camérupt | 85%
|
213 | Caratroc | 85%
|
400 | Castorno | 85%
|
251 | Celebi | 85%
|
509 | Chacripan | 85%
|
432 | Chaffreux | 85%
|
431 | Chaglam | 85%
|
322 | Chamallot | 85%
|
409 | Charkos | 85%
|
324 | Chartor | 85%
|
572 | Chinchidou | 85%
|
912 | Coiffeton | 85%
|
580 | Couaneton | 85%
|
910 | Crocogril | 85%
|
553 | Crocorible | 85%
|
083 | Canarticho | 80%
|
058 | Caninos | 80%
|
420 | Ceribou | 80%
|
421 | Ceriflor | 80%
|
286 | Chapignon | 80%
|
265 | Chenipotte | 80%
|
069 | Chétiflor | 80%
|
391 | Chimpenfeu | 80%
|
737 | Chrysapile | 80%
|
212 | Cizayox | 80%
|
503 | Clamiral | 80%
|
057 | Colossinge | 80%
|
165 | Coxy | 80%
|
166 | Coxyclaque | 80%
|
739 | Crabagarre | 80%
|
558 | Crabaraque | 80%
|
557 | Crabicoque | 80%
|
225 | Cadoizo | 75%
|
795 | Cancrelove | 75%
|
588 | Carabing | 75%
|
899 | Cerbyllin | 75%
|
234 | Cerfrousse | 75%
|
857 | Chapotus | 75%
|
837 | Charbi | 75%
|
869 | Charmilly | 75%
|
548 | Chlorobule | 75%
|
600 | Clic | 75%
|
601 | Cliticlic | 75%
|
454 | Coatox | 75%
|
771 | Concombaffe | 75%
|
430 | Corboss | 75%
|
198 | Cornèbre | 75%
|
453 | Cradopaud | 75%
|
868 | Crèmy | 75%
|
401 | Crikzik | 75%
|
657 | Croâporal | 75%
|
796 | Câblifère | 70%
|
672 | Cabriolaine | 70%
|
331 | Cacnea | 70%
|
332 | Cacturne | 70%
|
913 | Canarbello | 70%
|
424 | Capidextre | 70%
|
190 | Capumain | 70%
|
936 | Carmadura | 70%
|
935 | Charbambin | 70%
|
308 | Charmina | 70%
|
532 | Charpenti | 70%
|
1001 | Chongjian | 70%
|
638 | Cobaltium | 70%
|
221 | Cochignon | 70%
|
676 | Couafarel | 70%
|
979 | Courrousinge | 70%
|
541 | Couverdure | 70%
|
537 | Crapustule | 70%
|
318 | Carvanha | 65%
|
878 | Charibari | 65%
|
673 | Chevroum | 65%
|
683 | Cocotine | 65%
|
520 | Colombeau | 65%
|
823 | Corvaillus | 65%
|
789 | Cosmog | 65%
|
790 | Cosmovum | 65%
|
761 | Croquine | 65%
|
561 | Cryptéro | 65%
|
685 | Cupcanaille | 65%
|
762 | Candine | 60%
|
564 | Carapagos | 60%
|
527 | Chovsourir | 60%
|
293 | Chuchmur | 60%
|
342 | Colhomard | 60%
|
189 | Cotovol | 60%
|
610 | Coupenotte | 60%
|
950 | Craparoi | 60%
|
825 | Coléodôme | 55%
|
366 | Coquiperl | 55%
|
463 | Coudlangue | 55%
|
997 | Cryodo | 55%
|
956 | Cléopsytra | 50%
|
760 | Chelours | 45%
|
924 | Compagnol | 40%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile