Continent | Ville | % Correct |
---|---|---|
Europe | Paris | 98%
|
Europe | Londres | 94%
|
Amérique du Nord | New York City | 93%
|
Europe | Moscou | 87%
|
Asie | Tokyo | 87%
|
Océanie | Sydney | 85%
|
Amérique du Nord | Los Angeles | 83%
|
Europe | Madrid | 83%
|
Amérique du Sud | Rio de Janeiro | 83%
|
Amérique du Nord | Mexico | 77%
|
Amérique du Sud | Buenos Aires | 73%
|
Afrique | Le Caire | 71%
|
Asie | Shanghai | 66%
|
Amérique du Sud | São Paulo | 64%
|
Asie | Delhi | 59%
|
Amérique du Nord | Chicago | 55%
|
Amérique du Sud | Bogotá | 51%
|
Amérique du Nord | Washington | 51%
|
Afrique | Lagos | 49%
|
Amérique du Sud | Lima | 49%
|
Océanie | Melbourne | 49%
|
Europe | Istanbul | 47%
|
Afrique | Johannesburg | 47%
|
Asie | Jakarta | 44%
|
Afrique | Kinshasa | 41%
|
Océanie | Perth | 33%
|
Asie | Canton | 32%
|
Océanie | Auckland | 31%
|
Océanie | Brisbane | 20%
|
Afrique | Luanda | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile