Population | Ville | % Correct |
---|---|---|
2 187 526 | Paris | 100%
|
863 310 | Marseille | 99%
|
516 092 | Lyon | 98%
|
232 787 | Lille | 94%
|
254 436 | Bordeaux | 94%
|
479 553 | Toulouse | 93%
|
340 017 | Nice | 92%
|
280 966 | Strasbourg | 91%
|
309 346 | Nantes | 87%
|
216 815 | Rennes | 83%
|
285 121 | Montpellier | 76%
|
156 920 | Dijon | 60%
|
158 454 | Grenoble | 58%
|
172 565 | Saint-Étienne | 56%
|
171 953 | Toulon | 55%
|
182 460 | Reims | 50%
|
170 147 | Le Havre | 48%
|
152 960 | Angers | 47%
|
150 610 | Nîmes | 40%
|
147 931 | Saint-Denis (La Réunion) | 26%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile