Population | Ville | % Correct |
---|---|---|
577 827 | Rabat | 95%
|
3 359 818 | Casablanca | 92%
|
928 850 | Marrakech | 89%
|
1 112 072 | Fès | 74%
|
947 952 | Tanger | 71%
|
421 844 | Agadir | 58%
|
632 079 | Meknès | 45%
|
494 252 | Oujda | 43%
|
380 787 | Tétouan | 35%
|
890 403 | Salé | 29%
|
431 282 | Kénitra | 28%
|
208 612 | Mohammédia | 27%
|
308 508 | Safi | 24%
|
313 510 | Témara | 16%
|
196 196 | Khouribga | 14%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile