Depuis | Millions | Pays | % Correct |
---|---|---|---|
1420 | 1 434 | Chine | 100%
|
1915 | 342 | États-Unis | 99%
|
1450 | 1 420 | Inde | 99%
|
1930 | 145 | Russie | 96%
|
1971 | 215 | Brésil | 94%
|
1965 | 124 | Japon | 89%
|
2001 | 128 | Mexique | 86%
|
1964 | 276 | Indonésie | 82%
|
1985 | 237 | Pakistan | 77%
|
1992 | 220 | Nigeria | 73%
|
2022 | 100 | RD Congo | 71%
|
2016 | 112 | Égypte | 68%
|
1986 | 172 | Bangladesh | 67%
|
2013 | 116 | Philippines | 56%
|
2014 | 124 | Éthiopie | 54%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile