Prisonniers | Pays | % Correct |
---|---|---|
682 901 | Brésil | 91%
|
595 728 | Russie | 89%
|
1 649 804 | Chine | 89%
|
2 121 600 | Etats-Unis | 84%
|
(175 000) | Corée du Nord | 79%
|
419 623 | Inde | 77%
|
230 000 | Iran | 77%
|
204 749 | Mexique | 77%
|
(106 000) | Égypte | 75%
|
116 058 | Colombie | 74%
|
249 419 | Indonésie | 70%
|
158 111 | Afrique du Sud | 65%
|
115 035 | Viêt Nam | 63%
|
83 718 | Pakistan | 61%
|
83 430 | Royaume-Uni | 61%
|
343 657 | Thaïlande | 59%
|
232 179 | Turquie | 55%
|
113 727 | Éthiopie | 52%
|
85 727 | Pérou | 50%
|
178 661 | Philippines | 50%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile