Film | Princesse | % Correct |
---|---|---|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et les Sept Nains | Blanche-Neige | 100%
|
La _ _ _ _ _ et la Bête | Belle | 98%
|
La Petite Sirène | Ariel | 92%
|
Aladdin | Jasmine | 91%
|
La Belle au bois dormant | Aurore | 83%
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Cendrillon | 82%
|
_ _ _ _ _ _ _ _ | Raiponce | 68%
|
_ _ _ _ _ _ , la Légende du bout du monde | Vaiana | 64%
|
_ _ _ _ _ | Mulan | 62%
|
La Princesse et la Grenouille | Tiana | 61%
|
Rebelle | Mérida | 51%
|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Pocahontas | 50%
|
_ _ _ _ et le Dernier Dragon | Raya | 46%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile