Question | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Langue officielle | Anglais | 96%
|
Mer qui borde Antigua-et-Barbuda | Mer des Caraïbes | 93%
|
Département français situé au sud d'Antigua | Guadeloupe | 91%
|
Pays qui possédait Antigua de 1632 à 1981 | Royaume-Uni | 91%
|
Religion la plus pratiquée | Protestantisme | 89%
|
Devise monétaire | Dollar | 88%
|
Secteur qui représente 50% du PIB | Tourisme | 88%
|
Celui-ci fait partie de ce groupe d'îles | Petites {Antilles} | 84%
|
Catastrophe naturelle qui a causé l'évacuation permanente de l'île de Barbuda en 2017 | Ouragan Irma | 76%
|
Roi d'Antigua-et-Barbuda, de jure | Charles III | 75%
|
Sport le plus populaire | Cricket | 64%
|
Signification d'Antigua en espagnol | Ancienne | 62%
|
Capitale et plus grande ville | Saint John's | 58%
|
Maladie aujourd'hui éradiquée qui aurait tué la plupart des indigènes d'Antigua | Variole | 46%
|
Le point culminant du pays, Boggy Peak, était nommé en l'honneur de ce président étranger jusqu'en 2016 | Barack Obama | 39%
|
Archipel qui comprend Antigua | Îles du {Vent} | 37%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile