letter | country | % Correct |
---|---|---|
A | Australia | 82%
|
D | Djibouti | 80%
|
G | Greece | 79%
|
Z | Zambia | 78%
|
E | Eritrea | 77%
|
H | Hungary | 77%
|
B | Bulgaria | 76%
|
P | Papua New Guinea | 72%
|
R | Romania | 72%
|
F | Finland | 71%
|
L | Libya | 71%
|
U | United States | 70%
|
I | Italy | 69%
|
S | Somalia | 68%
|
J | Jamaica | 66%
|
K | Kosovo | 66%
|
V | Vatican City | 63%
|
C | Croatia | 54%
|
T | Tunisia | 54%
|
N | North Macedonia | 52%
|
M | Montenegro | 46%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site