km | country | miles | % Correct |
---|---|---|---|
146 | Cuba | 91 | 97%
|
973 | Curaçao | 605 | 97%
|
448 | Dominican Republic | 279 | 90%
|
766 | Colombia | 476 | 88%
|
995 | Costa Rica | 618 | 88%
|
188 | Haiti | 117 | 88%
|
416 | Bahamas | 258 | 87%
|
1087 | Guatemala | 676 | 85%
|
1115 | El Salvador | 693 | 84%
|
916 | Mexico | 569 | 84%
|
999 | Belize | 621 | 82%
|
927 | Panama | 576 | 81%
|
755 | United States | 469 | 81%
|
624 | Honduras | 388 | 79%
|
624 | Nicaragua | 388 | 78%
|
1414 | St Kitts and Nevis | 879 | 68%
|
832 | Venezuela | 517 | 68%
|
1515 | Antigua and Barbuda | 941 | 57%
|
883 | Aruba | 548 | 37%
|
1381 | Sint Maarten | 858 | 16%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site