First Letter | Country | % Correct |
---|---|---|
O | Oman | 100%
|
T | Turkey | 100%
|
T | Turkmenistan | 100%
|
U | Uzbekistan | 100%
|
Y | Yemen | 100%
|
J | Japan | 93%
|
L | Laos | 93%
|
Q | Qatar | 93%
|
U | United Arab Emirates | 93%
|
C | Cambodia | 87%
|
G | Georgia | 87%
|
I | Indonesia | 87%
|
I | Iran | 87%
|
I | Iraq | 87%
|
I | Israel | 87%
|
J | Jordan | 87%
|
K | Kazakhstan | 87%
|
K | Kyrgyzstan | 87%
|
M | Mongolia | 87%
|
N | Nepal | 87%
|
N | North Korea | 87%
|
P | Pakistan | 87%
|
S | Singapore | 87%
|
S | South Korea | 87%
|
S | Sri Lanka | 87%
|
S | Syria | 87%
|
T | Tajikistan | 87%
|
T | Thailand | 87%
|
V | Vietnam | 87%
|
A | Armenia | 80%
|
A | Azerbaijan | 80%
|
E | East Timor | 80%
|
I | India | 80%
|
L | Lebanon | 80%
|
M | Malaysia | 80%
|
M | Myanmar | 80%
|
T | Taiwan | 80%
|
B | Bhutan | 73%
|
B | Brunei | 73%
|
C | China | 73%
|
K | Kuwait | 73%
|
P | Philippines | 73%
|
S | Saudi Arabia | 73%
|
A | Afghanistan | 67%
|
B | Bahrain | 67%
|
B | Bangladesh | 60%
|
C | Cyprus | 60%
|
M | Maldives | 60%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site