Capital City | % Correct |
---|---|
Quito | 94%
|
Quito | 94%
|
Bogota | 92%
|
Kinshasa | 90%
|
Kinshasa | 90%
|
Kinshasa | 90%
|
Jakarta | 86%
|
Nairobi | 86%
|
Nairobi | 86%
|
Nairobi | 86%
|
Kampala | 84%
|
Kampala | 84%
|
Kampala | 84%
|
Kampala | 84%
|
Mogadishu | 84%
|
Brazzaville | 80%
|
Brazzaville | 80%
|
Brazzaville | 80%
|
Brazzaville | 80%
|
Libreville | 80%
|
Libreville | 80%
|
Juba | 76%
|
Juba | 76%
|
Juba | 76%
|
Kigali | 76%
|
Kigali | 76%
|
Singapore | 76%
|
Sao Tome | 75%
|
Bangui | 71%
|
Bangui | 71%
|
Yaounde | 71%
|
Yaounde | 71%
|
Dodoma | 69%
|
Panama City | 69%
|
Bujumbura | 65%
|
Bujumbura | 65%
|
Yaren | 51%
|
Yaren | 51%
|
Tarawa | 45%
|
Majuro | 43%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site