ANSWER | % Correct |
---|---|
Tokyo | 93%
|
Beijing | 90%
|
Canberra | 90%
|
Mexico City | 89%
|
Ottawa | 88%
|
Santiago | 87%
|
Wellington | 87%
|
Brasilia | 86%
|
Buenos Aires | 86%
|
Oslo | 84%
|
Jakarta | 79%
|
Reykjavik | 78%
|
Helsinki | 77%
|
Lima | 73%
|
Cairo | 71%
|
Manila | 70%
|
Lisbon | 67%
|
Astana | 66%
|
Havana | 65%
|
Montevideo | 63%
|
Quito | 62%
|
Rabat | 56%
|
Ulaanbaatar | 54%
|
Sucre | 53%
|
Taipei | 53%
|
Port Moresby | 52%
|
Suva | 51%
|
Kuala Lumpur | 49%
|
Dili | 47%
|
Luanda | 47%
|
Windhoek | 46%
|
Apia | 44%
|
Khartoum | 40%
|
Georgetown | 39%
|
Guatemala City | 39%
|
Tarawa | 37%
|
Victoria | 37%
|
Praia | 36%
|
Port Louis | 35%
|
Bishkek | 32%
|
Muscat | 32%
|
Nuku'alofa | 32%
|
Accra | 31%
|
Lusaka | 31%
|
Maseru | 31%
|
Majuro | 30%
|
Palikir | 30%
|
Ashgabat | 28%
|
Bandar Seri Begawan | 28%
|
Niamey | 26%
|
Andorra la Vella | 21%
|
Kigali | 21%
|
Thimphu | 21%
|
Nay Pyi Taw | 17%
|
Roseau | 17%
|
Basseterre | 15%
|
Chisinau | 13%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site