capital | % Correct |
---|---|
Japan | 84%
|
Lima | 84%
|
Peru | 84%
|
Tokyo | 84%
|
Italy | 78%
|
Rome | 78%
|
Fiji | 72%
|
Cairo | 69%
|
Egypt | 69%
|
Suva | 69%
|
Laos | 63%
|
Chile | 59%
|
Sana'a | 59%
|
Santiago | 59%
|
Yemen | 59%
|
Liechtenstein | 53%
|
Stockholm | 53%
|
Sweden | 53%
|
Vaduz | 53%
|
Vientiane | 50%
|
Belarus | 47%
|
Minsk | 47%
|
Morocco | 47%
|
Rabat | 47%
|
Chisinau | 44%
|
Moldova | 44%
|
Montevideo | 44%
|
Uruguay | 44%
|
Jamaica | 41%
|
Kingston | 41%
|
Seychelles | 31%
|
Victoria | 31%
|
Gabon | 28%
|
Kosovo | 28%
|
Libreville | 28%
|
Pristina | 25%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site