ANSWER | % Correct |
---|---|
No | 100%
|
New | 98%
|
New York | 92%
|
North Dakota | 89%
|
New Mexico | 89%
|
North Korea | 88%
|
North Carolina | 88%
|
New Jersey | 88%
|
Nigeria | 87%
|
Niger | 87%
|
New Hampshire | 86%
|
Not | 86%
|
Nicaragua | 85%
|
Namibia | 83%
|
New Zealand | 82%
|
Norway | 80%
|
Netherlands | 78%
|
Nevada | 78%
|
Nebraska | 78%
|
Nepal | 76%
|
Nauru | 76%
|
Nitrogen | 74%
|
Neon | 69%
|
North Macedonia | 65%
|
Now | 65%
|
Nairobi | 62%
|
Nickel | 61%
|
Niamey | 61%
|
New Delhi | 58%
|
Nassau | 55%
|
Nicosia | 55%
|
Nouakchott | 52%
|
N'Djamena | 51%
|
Naypyidaw | 50%
|
Nashville | 49%
|
Nobelium | 46%
|
Nuku'alofa | 45%
|
Neptunium | 43%
|
Niobium | 42%
|
Ngerulmud | 41%
|
Nihonium | 37%
|
Nur-Sultan | 36%
|
Neodymium | 35%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site