You are using Internet Explorer version 6 or earlier. Unfortunately, this content may not work correctly with your browser.
We recommend using Firefox, Chrome or upgrading to Internet Explorer version 7 or higher.
Scoring
Like this Quiz?
Share it with your friends on Facebook!
Keep scrolling down for answers and more stats...
| Year | Team | Yards | Player |
|---|---|---|---|
2011 | MIA | 203 | |
2011 | BAL | 204 | |
2011 | ARI | 228 | |
2011 | DAL | 253 | |
2011 | CHI | 205 | |
2010 | HOU | 231 | |
2010 | KAN | 259 | |
2010 | BUF | 212 | |
2009 | CAR | 206 | |
2009 | CLE | 286 | |
2009 | TEN | 228 | |
2009 | NYJ | 210 | |
2009 | SFO | 207 | |
2007 | MIN | 296 | |
2007 | MIN | 224 | |
2007 | CLE | 216 | |
2006 | NYG | 234 | |
2006 | PIT | 223 | |
2006 | SEA | 201 | |
2006 | SFO | 212 | |
2006 | PIT | 213 | |
2006 | KAN | 201 | |
2005 | NYG | 203 | |
2005 | NYG | 220 | |
2005 | KAN | 211 | |
2005 | NYG | 206 | |
2004 | CIN | 202 | |
2004 | IND | 204 | |
2003 | GNB | 218 | |
2003 | BAL | 205 | |
2003 | WAS | 218 |
| Year | Team | Yards | Player |
|---|---|---|---|
2003 | BAL | 295 | |
2002 | WAS | 228 | |
2002 | NYG | 203 | |
2001 | STL | 202 | |
2001 | SEA | 266 | |
2000 | STL | 220 | |
2000 | DEN | 251 | |
2000 | CIN | 216 | |
2000 | TAM | 210 | |
2000 | NYJ | 203 | |
2000 | JAX | 234 | |
2000 | CIN | 278 | |
2000 | STL | 208 | |
2000 | IND | 219 | |
2000 | SFO | 201 | |
2000 | PHI | 201 | |
1998 | BAL | 227 | |
1998 | DEN | 208 | |
1997 | CIN | 246 | |
1997 | DET | 216 | |
1997 | DEN | 207 | |
1997 | OAK | 227 | |
1997 | DET | 215 | |
1997 | DEN | 215 | |
1997 | TEN | 216 | |
1996 | ARI | 214 | |
1994 | DET | 237 | |
1993 | RAM | 212 | |
1993 | DAL | 237 | |
1991 | DET | 220 | |
1990 | CIN | 201 |
Answer Stats
New and Popular Quizzes






(comments are moderated)