Série | # | Classificação | Jogadas | |
---|---|---|---|---|
Adivinhe...... | 6 | 0 | - | 2 419 |
Tema Naruto | 3 | 0 | 4,67 | 1 498 |
Países que começam/terminam com .... | 15 | 0 | - | 1 282 |
Fronteiras com.... | 27 | 0 | - | 1 198 |
Países por região, estilo ou continente | 11 | 0 | - | 1 115 |
Top...... | 7 | 0 | - | 1 011 |
Países que fazem/faziam/não fazem parte de.... | 3 | 0 | - | 641 |
Bandeiras | 6 | 0 | - | 579 |
Subdivisões | 2 | 0 | - | 239 |
Capitais do Estado Brasileiro | 4 | 0 | - | 228 |
Maravilhas do Mundo | 3 | 0 | - | 222 |
Ilhas | 2 | 0 | - | 166 |
Países em tal placa tectônica | 5 | 0 | - | 164 |
Português | 2 | 0 | - | 152 |
Brawl Stars | 8 | 0 | - | 127 |
Brazilian States Capitals | 4 | 0 | - | 29 |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile