Município | % Correto |
---|---|
Luziânia | 93%
|
Águas Lindas de Goiás | 87%
|
Unaí | 80%
|
Valparaíso de Goiás | 80%
|
Formosa | 60%
|
Novo Gama | 60%
|
Planaltina | 60%
|
Cidade Ocidental | 53%
|
Santo Antônio do Descoberto | 40%
|
Buritis | 27%
|
Cavalcante | 27%
|
Pirenópolis | 27%
|
Alexânia | 20%
|
Arinos | 20%
|
Abadiânia | 13%
|
Água Fria de Goiás | 13%
|
Cocalzinho de Goiás | 13%
|
Cristalina | 13%
|
Padre Bernardo | 13%
|
Alto Paraíso de Goiás | 7%
|
Cabeceira Grande | 7%
|
Cabeceiras | 7%
|
Goianésia | 7%
|
Mimoso de Goiás | 7%
|
Niquelândia | 7%
|
São João d'Aliança | 7%
|
Simolândia | 7%
|
Vila Boa | 7%
|
Alvorada do Norte | 0%
|
Barro Alto | 0%
|
Corumbá de Goiás | 0%
|
Flores de Goiás | 0%
|
Vila Propício | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile