km² | Land | % Correct |
---|---|---|
2,100,000 | Algerije | 91%
|
900,000 | Egypte | 88%
|
2,000,000 | China | 79%
|
1,600,000 | Libië | 79%
|
750,000 | Niger | 79%
|
1,900,000 | Rusland | 79%
|
1,500,000 | Soedan | 79%
|
500,000 | Verenigde Staten | 79%
|
2,100,000 | Saoedi-Arabië | 76%
|
2,500,000 | Australië | 74%
|
1,000,000 | Mauritanië | 71%
|
800,000 | Tsjaad | 71%
|
400,000 | Iran | 65%
|
750,000 | Mali | 62%
|
400,000 | Argentinië | 56%
|
450,000 | Pakistan | 53%
|
500,000 | Jemen | 50%
|
400,000 | Mongolië | 50%
|
2,000,000 | Canada | 47%
|
450,000 | Somalië | 41%
|
500,000 | Namibië | 38%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie