Stan | Miasto | % Poprawnych |
---|---|---|
Nowy Jork | Nowy Jork | 96%
|
Kalifornia | Los Angeles | 94%
|
DC | Waszyngton | 86%
|
Floryda | Miami | 82%
|
Illinois | Chicago | 77%
|
Nevada | Las Vegas | 72%
|
Kalifornia | San Francisco | 70%
|
Massachusetts | Boston | 64%
|
Teksas | Dallas | 61%
|
Teksas | Houston | 57%
|
Waszyngton | Seattle | 56%
|
Pennsylwania | Filadelfia | 52%
|
Kalifornia | San Diego | 50%
|
Kolorado | Denver | 49%
|
Georgia | Atlanta | 48%
|
Arizona | Phoenix | 48%
|
Luizjana | Nowy Orlean | 46%
|
Michigan | Detroit | 42%
|
Indiana | Indianapolis | 41%
|
Teksas | San Antonio | 39%
|
Floryda | Orlando | 33%
|
Minnesota | Minneapolis | 31%
|
Oregon | Portland | 30%
|
Karolina Północna | Charlotte | 22%
|
Ohio | Cleveland | 17%
|
Wirginia | Norfolk | 3%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon