kilometrów | odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
48,5 | Lubartów | 100%
|
14,6 | Łuków | 100%
|
43,3 | Parczew | 100%
|
11,7 | Radzyń Podlaski | 100%
|
25,7 | Kock | 83%
|
39,1 | Międzyrzec Podlaski | 83%
|
15,1 | Borki | 67%
|
37,4 | Drelów | 67%
|
26,2 | Kąkolewnica | 67%
|
38,5 | Komarówka Podlaska | 67%
|
43,7 | Siedlce | 67%
|
25,3 | Wohyń | 67%
|
23,0 | Adamów | 50%
|
26,0 | Czemierniki | 50%
|
44,1 | Stoczek Łukowski | 50%
|
35,6 | Zbuczyn | 50%
|
29,2 | Krzywda | 33%
|
25,2 | Serokomla | 33%
|
29,4 | Stanin | 33%
|
28,7 | Trzebieszów | 33%
|
32,5 | Wiśniew | 33%
|
35,0 | Firlej | 17%
|
39,6 | Jeziorzany | 17%
|
35,4 | Milanów | 17%
|
17,3 | Wojcieszków | 17%
|
39,9 | Domanice | 0%
|
48,6 | Jabłoń | 0%
|
45,7 | Kamionka | 0%
|
46,4 | Kłoczew | 0%
|
49,0 | Michów | 0%
|
48,7 | Niedźwiada | 0%
|
41,4 | Nowodwór | 0%
|
36,1 | Ostrówek | 0%
|
37,5 | Siemień | 0%
|
46,6 | Skórzec | 0%
|
49,0 | Wola Mysłowska | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon