Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
miejsko-wiejska | Czechowice-Dziedzice | 91%
|
wiejska | Jasienica | 91%
|
wiejska | Jaworze | 91%
|
wiejska | Kozy | 86%
|
miejska | Szczyrk | 86%
|
wiejska | Bestwina | 73%
|
miejsko-wiejska | Wilamowice | 73%
|
wiejska | Porąbka | 68%
|
wiejska | Buczkowice | 64%
|
wiejska | Wilkowice | 64%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon