Vorname | Nachname | % Korrekt |
---|---|---|
Angela | Merkel | 92%
|
Anne | Frank | 91%
|
Heidi | Klum | 90%
|
Marie | Curie | 90%
|
Astrid | Lindgren | 88%
|
Anna | Thalbach | 80%
|
Sophie | Scholl | 80%
|
Barbara | Schöneberger | 79%
|
Ursula | von der Leyen | 77%
|
Lena | Gerke | 73%
|
Stefanie | Graf | 72%
|
Emma | Watson | 69%
|
Jennifer | Aniston | 69%
|
Nicole | Kidman | 69%
|
Sahra | Wagenknecht | 68%
|
Claudia | Schiffer | 66%
|
Katarina | Witt | 63%
|
Lisa | Marie Presley | 60%
|
Margaret | Thatcher | 60%
|
Iris | Berben | 58%
|
Heike | Makatsch | 55%
|
Marlene | Dietrich | 54%
|
Vanessa | Mai | 54%
|
Andrea | Berg | 53%
|
Laura | Dahlmeier | 52%
|
Katrin | Göring-Eckardt | 50%
|
Hildegard | Knef | 48%
|
Edith | Piaff | 46%
|
Sandra | Maischberger | 45%
|
Renate | Künast | 43%
|
Hannah | Arendt | 42%
|
Birgit | Prinz | 41%
|
Hannelore | Elsner | 41%
|
Susanne | Daubner | 41%
|
Ingrid | Bergman | 40%
|
Annette | von Droste-Hülshoff | 38%
|
Nadine | Angerer | 34%
|
Petra | Gerster | 32%
|
Brigitte | Zypries | 31%
|
Lea | Seydoux | 31%
|
Julia | Scharf | 30%
|
Karin | Thaler | 30%
|
Sabine | Bergmann-Pohl | 28%
|
Monika | Gruber | 27%
|
Johanna | Wanka | 26%
|
Frida / Frieda | Hansdotter | 21%
|
Ilse | Aichinger | 19%
|
Ingeborg | Bachmann | 18%
|
Gisela | Schneeberger | 17%
|
Christa | Wolf | 12%
|
Gertrude | Stein | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln