L.p. | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
18. | Stany Zjednoczone | 71%
|
13. | Nowa Zelandia | 64%
|
2. | Argentyna | 59%
|
14. | Papua-Nowa Gwinea | 59%
|
7. | Finlandia | 58%
|
19. | Sudan Południowy | 56%
|
1. | Afganistan | 55%
|
9. | Indonezja | 55%
|
5. | Demokratyczna Republika Konga | 52%
|
6. | Dominikana | 47%
|
3. | Benin | 44%
|
20. | Tanzania | 44%
|
22. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 44%
|
4. | Bośnia i Hercegowina | 42%
|
12. | Macedonia Północna | 41%
|
8. | Gwinea Równikowa | 39%
|
11. | Liechtenstein | 39%
|
21. | Turkmenistan | 38%
|
10. | Korea Północna | 35%
|
16. | Saint Vincent i Grenadyny | 35%
|
17. | San Marino | 30%
|
15. | Saint Kitts i Nevis | 27%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon